Фонокорректор Luxman E-250
243 000 руб./шт
Под заказ
Хочу скидку
Предзаказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Магазин Москва: Уточняйте
Магазин Санкт-Петербург: Уточняйте
Магазин Пермь: Уточняйте
Магазин Ростов-на-Дону: Уточняйте
Склад: Уточняйте
Описание
Характеристики фонокорректора Luxman E-250
| Поддерживаемые типы картриджей | MM, MC |
| Входная чувствительность | MM: 3,2 мВ (1 кГц), MC High: 0,37 мВ (1 кГц), MC Low: 0,12 мВ (1 кГц) |
| Входной импеданс | MM: 34, 47, 56, 100 кОм (на выбор), MC High: 40 Ом, MC Low: 2,5 Ом |
| Выходное напряжение/выходной импеданс | 250 мВ/300 Ом |
| Коэффициенты усиления | MM: 38 дБ, MC High: 57 дБ, MC Low: 66 дБ |
| Стандарт частотной коррекции | RIAA (NF-тип) |
| Точность кривой RIAA | максимальное отклонение: ± 0,3 дБ (20 Гц – 20 кГц, MM-картридж), ± 0,5 дБ (20 Гц – 20 кГц, MС-картридж) |
| Коэффициент гармонических искажений | 0,003% |
| Отношение сигнал/шум | MM: 90 дБ, MC High: 83 дБ, MC Low: 80 дБ |
| Разделение каналов | 91 дБ (10 кГц) |
| Входы | два несимметричных RCA |
| Выходы | линейный RCA |
| Прочая коммутация | заземляющая клемма |
| Потребляемая мощность | 6 Вт |
| Габариты (ШхВхГ) | 364x81x274 мм |
| Вес | 4,3 кг |
Отзывы
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
Задать вопрос
Задать вопрос
Дополнительно
Дополнительная вкладка, для размещения информации о магазине, доставке или любого другого важного контента. Поможет вам ответить на интересующие покупателя вопросы и развеять его сомнения в покупке. Используйте её по своему усмотрению.
Вы можете убрать её или вернуть обратно, изменив одну галочку в настройках компонента. Очень удобно.
